本文由平顶山枫叶国际学校整理发布,欢迎联系预约参观学校
【留学费用解析】
学费区间(单位:人民币/年)
专业类型 | 本科 | 硕士 |
---|---|---|
商科类 | 8-18万 | 9-20万 |
工科类 | 9-15万 | 10-18万 |
人文科学类 | 8-14万 | 8-16万 |
理科类 | 8-15万 | 9-17万 |
医学类 | 18万+ | 20万+ |
生活成本(单位:人民币/年)
城市等级 | 住宿费 | 饮食费 | 交通娱乐 | 总计 |
---|---|---|---|---|
悉尼/墨尔本 | 8-10万 | 2-3万 | 1.5-2万 | 12-15万 |
布里斯班 | 7-9万 | 1.8-2万 | 1-1.5万 | 10-12万 |
阿德莱德 | 6-8万 | 1.5-2万 | 0.8-1万 | 8-10万 |
塔州/北领地 | 5-6万 | 1-1.5万 | 0.5-0.8万 | 6-8万 |
汇率参考:1澳元≈4.74人民币(实时汇率需查询)
———
【申请时间规划】
主流学期截止日期
学校 | 春季入学(3月) | 秋季入学(7月) |
---|---|---|
悉尼大学(QS18) | 前年12月1日 | 5月15日 |
新南威尔士大学 | 7月1日 | 3月31日 |
澳大利亚国立大学 | 12月31日 | 5月15日 |
申请策略:
提前1年准备语言考试
滚动录取制:越早申请名额越充足
注意专业特殊截止日(如医学类提前6个月)
———
【申请条件清单】
学术要求(均分制)
院校背景 | 悉尼大学 | 新南威尔士 | 国立大学 |
---|---|---|---|
985院校 | 70分 | 75分 | 70分 |
211院校 | 78分 | 80分 | 75分 |
双非院校 | 85分 | 90分 | 85分 |
语言要求
|
|
|
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
———
【申请材料清单】
基础材料
护照/身份证扫描件
本科成绩单(中英文盖章)
毕业证/学位证公证件
语言成绩认证
课程申请表(官网下载)
核心文书
个人陈述(PS):突出学术动机与职业规划
推荐信(RL):2封(学术+实践)
研究计划(RP):针对研究型硕士
发布时间:2025-04-07 15:05:42